2023年 年間手術施行実績
公表日 2024年4月1日
循環器内科
手技 | 件数 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 81 |
四肢の血管拡張術 | 28 |
ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 23 |
経皮的冠動脈形成術 | 22 |
ペースメーカー交換術 | 10 |
体外ペースメーキング術 | 9 |
大動脈バルーンパンピング法 | 5 |
植込型心電図記録計移植術 | 2 |
下大静脈フィルター留置術 | 1 |
消化器内科
手技 | 件数 |
内視鏡的大腸粘膜切除術 | 142 |
内視鏡的消化管止血術 | 45 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 44 |
胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 40 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 22 |
内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術 | 15 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 14 |
内視鏡的乳頭切開術 (乳頭括約筋切開のみのもの) | 13 |
内視鏡的胃内異物摘出術 | 8 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 5 |
消化器外科
手技 | 件数 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 36 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 |
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用 植込型カテーテル設置 | 21 |
ヘルニア手術 | 17 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 14 |
結腸切除術 | 12 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 |
乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術・腋窩部郭清を伴わないもの) | 7 |
腹腔鏡下胃切除術 | 6 |
胆嚢摘出術 | 5 |
整形外科
手技 | 件数 |
骨折観血的手術 | 158 |
骨折非観血的整復術 | 138 |
人工関節置換術 | 65 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 49 |
人工骨頭挿入術 | 35 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 25 |
関節脱臼非観血的整復術 | 22 |
椎弓形成術 | 19 |
脊椎固定術 | 16 |
骨移植術 | 15 |
脳神経外科
手技 | 件数 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 40 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 |
脳動脈瘤頸部クリッピング | 10 |
穿頭脳室ドレナージ術 | 9 |
頭蓋内血腫除去術 | 9 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 8 |
経皮的脳血栓回収術 | 5 |
脳血管内手術(1箇所) | 5 |
減圧開頭術(その他の場合) | 4 |
頭蓋骨形成手術 | 4 |
泌尿器科
手技 | 件数 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 172 |
膀胱悪性腫瘍手術 | 49 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 48 |
経尿道的尿路結石除去術 (レーザーによるもの) | 47 |
膀胱内凝血除去術 | 25 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 18 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 14 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 11 |
経尿道的前立腺手術 (電解質溶液利用のもの) | 7 |
末梢動静脈瘻造設術 (内シャント造設術)(単純なもの) | 6 |
耳鼻咽喉科
手技 | 件数 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 6 |
鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | 4 |
鼻茸摘出術 | 4 |
鼓膜切開術 | 2 |
咽頭異物摘出術(簡単) | 1 |
外耳道異物除去術(単純なもの) | 1 |
鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) | 1 |
喉頭・声帯ポリープ切除術 (ファイバースコープ) | 1 |
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔) | 1 |
鼻内異物摘出術 | 1 |
眼科
手技 | 件数 |
網膜光凝固術 | 13 |
後発白内障手術 | 10 |
水晶体再建術 | 9 |
虹彩光凝固術 | 9 |
翼状片手術 (弁の移植を要するもの) | 3 |
角膜・強膜異物除去術 | 1 |
結膜結石除去術 (少数のもの)(1眼瞼ごと) | 1 |
公表日 2024年4月1日