公表するデータ
女性の活躍に関する情報公表
職種別 全体に占める女性の割合
人数 | 比率 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種別 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
医師 | 18 | 8 | 2 | 0 | 69.23% | 30.77% | 100% | 0.0% | 71.43% | 28.57% |
看護師 | 44 | 163 | 5 | 40 | 21.26% | 78.74% | 11.11% | 88.89% | 19.44% | 80.56% |
技術員 | 62 | 62 | 4 | 2 | 50.00% | 50.00% | 66.67% | 33.33% | 50.77% | 49.23% |
事務 その他 | 33 | 65 | 15 | 50 | 33.67% | 66.33% | 23.08% | 76.92% | 29.45% | 70.55% |
全体 | 157 | 298 | 26 | 92 | 34.51% | 65.49% | 22.03% | 77.97% | 31.94% | 68.06% |
事業所別 全体に占める女性の割合
人数 | 比率 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所名 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
広域医療センター | 123 | 232 | 23 | 72 | 34.6% | 65.4% | 24.2% | 75.8% | 32.4% | 67.6% |
第二病院 | 31 | 53 | 3 | 17 | 36.9% | 63.1% | 15.0% | 85.0% | 32.7% | 67.3% |
医師会事務室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100% | – | – | 0.0% | 100% |
准看護学校 | 2 | 4 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 28.6% | 71.4% |
附属看護学校 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 100.0% | 9.1% | 90.9% |
全体 | 157 | 298 | 26 | 92 | 34.5% | 65.5% | 22.0% | 78.0% | 31.9% | 68.1% |
事業所別 管理職に占める女性の割合
人数 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理職総数 | 管理職(男) | 管理職(女) | 管理職(男) | 管理職(女) | |
広域医療センター | 41 | 29 | 13 | 70.7% | 29.3% |
第二病院 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 66.7% |
医師会事務室 | 0 | 0 | 0 | – | – |
准看護学校 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% |
附属看護学校 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% |
全体 | 55 | 34 | 22 | 61.8% | 38.2% |
労働者の一月当たりの平均残業時間の公表
労働者全体の平均残業時間を公表します。
平均残業時間 | |
---|---|
専門職 | 16.8時間 |
事務職 | 5.0時間 |
労務職 | 1.3時間 |
全体 | 7.4時間 |
有給休暇取得率の公表
平均取得率 | |
---|---|
専門職 | 78.25% |
事務職 | 56.42% |
労務職 | 77.36% |
全体 | 77.91% |
公表日:2025年4月1日
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 | 30.4% | 40.0% | 36.1% |
公表日:2025年4月1日
男女の賃金の差異の公表
男女の賃金の差異(※) (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
---|---|
全労働者 | 58.1% |
正規職員 | 62.9% |
期限付き職員等 | 71.8% |
対象期間:令和6事業年度(令和6年4月から令和7年3月まで)
賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
正規職員:出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。
パート・有期社員:再雇用、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。
公表日:2025年4月1日
男性の育児休業取得率等の公表
育児休業等をした男性労働者の数/育児休業等をした男性労働者の数 | 66.70% |
公表日:2025年4月1日