公表するデータ
職種別 全体に占める女性の割合
人数 | 比率 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種別 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
医師 | 18 | 8 | 2 | 0 | 69.23% | 30.77% | 100% | 0.0% | 71.43% | 28.57% |
看護師 | 44 | 170 | 5 | 44 | 20.56% | 79.44% | 10.20% | 89.80% | 18.63% | 81.37% |
技術員 | 62 | 65 | 5 | 2 | 48.82% | 51.18% | 71.43% | 28.57% | 50.00% | 50.00% |
事務 その他 | 31 | 68 | 14 | 51 | 31.31% | 68.69% | 21.54% | 78.46% | 27.44% | 72.56% |
全体 | 155 | 311 | 26 | 97 | 33.26% | 66.74% | 21.14% | 78.86% | 30.73% | 69.27% |
事業所別 全体に占める女性の割合
人数 | 比率 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所名 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
広域医療センター | 122 | 242 | 21 | 70 | 33.5% | 66.5% | 23.1% | 76.9% | 31.4% | 68.6% |
第二病院 | 30 | 56 | 5 | 24 | 34.9% | 65.1% | 17.2% | 82.8% | 30.4% | 69.6% |
医師会事務室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100% | – | – | 0.0% | 100% |
准看護学校 | 2 | 4 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 28.6% | 71.4% |
附属看護学校 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 100.0% | 9.1% | 90.9% |
全体 | 155 | 311 | 26 | 97 | 33.3% | 66.7% | 21.1% | 78.9% | 30.7% | 69.3% |
事業所別 管理職に占める女性の割合
人数 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理職総数 | 管理職(男) | 管理職(女) | 管理職(男) | 管理職(女) | |
広域医療センター | 41 | 28 | 13 | 69.3% | 31.7% |
第二病院 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 63.6% |
医師会事務室 | 0 | 0 | 0 | – | – |
准看護学校 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% |
附属看護学校 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% |
全体 | 57 | 34 | 23 | 59.6% | 40.4% |
労働者の一月当たりの平均残業時間
労働者全体の平均残業時間を公表します。
平均残業時間 | |
---|---|
専門職 | 17.2時間 |
事務職 | 7.9時間 |
労務職 | 7.4時間 |
全体 | 9.0時間 |
有給休暇取得率
平均取得率 | |
---|---|
専門職 | 78.2% |
事務職 | 54.8% |
労務職 | 109.1% |
全体 | 70.9% |
公表日:2024年4月1日
男女の賃金の差異の公表
男女の賃金の差異(※) (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
---|---|
全労働者 | 60.2% |
正規職員 | 64.9% |
パート・有期職員 | 68.6% |
対象期間:令和4事業年度(令和4年4月から令和5年3月まで) 賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 正規職員:出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。 パート・有期社員:再雇用、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。
公表日:2024年4月1日